WomenTalk / PTTBBS 推薦

Fw: [問卦] 全聯已死,還能去哪

看板: WomenTalk

作者: wattswatts (挖哩)

標題: Fw: [問卦] 全聯已死,還能去哪

時間: Wed Dec 3 07:45:57 2025


※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1f7nSVOy ]


作者: musclegood (兄弟~) 看板: Gossiping

標題: [問卦] 全聯已死,還能去哪

時間: Thu Nov 20 21:26:53 2025



https://www.youtube.com/watch?v=JnEJ8aLfBzk



媽的哩,全聯真的越來越白爛了,一堆騙


現在已經變成顯學了


你中不中國我先不管,馬的,原價當打折再賣


全支付,支付的是自己的銀行裡的存款,都支付給詐騙集團了


有沒有別的生鮮超市能選阿,楓康也死,家樂福也倒


我聽說台中有大買家能扛,其他人有推薦的嗎


不想再花錢當盤子了

---------

https://youtube.com/shorts/JLH5txdMwTw



[新聞] 全聯鯛魚排驗出禁藥4千包吃下肚 毒物醫警告:長期食用恐不孕

https://bit.ly/49NlBX3


Re: [新聞] 快訊/全聯鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

https://bit.ly/44F0JxJ


https://i.meee.com.tw/EksuY1S.jpg https://i.meee.com.tw/EksuY1S.jpg



全聯女員工10年辛勞疑似「過勞死」:班表、監視器、報導下架三大爭議 - TNL The News

Lens 關鍵評論網

https://bit.ly/41OzW1t


【全聯好大我不怕】律師幫疑過勞死員工家屬打官司 挨告了 -- 上報 / 焦點

https://bit.ly/44LbY7L


https://youtu.be/ftuuVwvhvKM



[問卦] 全聯已死,還能去哪

https://bit.ly/4pJxbXM


「地區限定超市」便宜大碗!你聽過「814」嗎?喜互惠、統冠、楓康誰才是最強地頭蛇?

|熱門話題|網路溫度計 DailyView

https://dailyview.tw/popular/detail/20399


南部「神奇1超市」他淚推爆!一家3口晚餐不到100元:吃好飽 | ETtoday生活新聞 | ETto

dayAMP

https://bit.ly/48lGDcM


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.155.35.60 (臺灣) ※ 文章網址 ※
Smallsh : 大全聯 140.117.25.126 11/20 21:27
justice2008 : 家樂福 幹你娘全聯貴的要死 114.32.14.43 11/20 21:27
u9596g12 : 美聯社 218.35.130.171 11/20 21:27
Roystu : 樓下去哪裡約肛 111.240.132.134 11/20 21:27
justice2008 : 不過我現在主力是好事多 114.32.14.43 11/20 21:27
fmdlUT : 家樂福其實挑日子去會比全聯便宜 39.9.40.1 11/20 21:28
yuandsan : 全聯的價錢要到結帳時才能確認,有夠瞎 36.235.225.214 11/20 21:29
beast1969 : 家樂福太遠 只有外送有優惠才會買家福 61.70.168.155 11/20 21:29
acent : 台中有大買家啊 101.10.93.110 11/20 21:29
anachronism : 建商不意外辣 223.137.20.119 11/20 21:30
icome : 大全聯爛死 變貴 熟食還變難吃 還我大潤發 61.231.72.4 11/20 21:31
babyalley : 家樂福超市.家樂福都在我家附近 超爽 114.137.98.194 11/20 21:31
babyalley : 114.137.98.194 11/20 21:31
meta41110 : 凸( ゚д゚)凸小北滾贛 123.205.96.147 11/20 21:32
k385476916 : 美廉社 39.10.64.192 11/20 21:32
kyosukeakiba : 還好我家樓下就有家樂福美廉社:) 36.230.254.93 11/20 21:32
js850604 : 台中還有兩間costco啊 36.233.202.100 11/20 21:33
carkyoing : 日本業務超市 218.161.24.37 11/20 21:33
jimmy0316 : 台中就是楓康阿 49.215.232.41 11/20 21:34
WowProctor : 我家巷口小超市屌打 218.161.119.149 11/20 21:34
darkly : 我不會選全聯,寧願便利商店買 220.129.67.150 11/20 21:34
maximu : 小北啊 42.71.31.93 11/20 21:35
ntu01 : 喜互惠啊 223.136.108.117 11/20 21:35
mopepe5566 : 菜市場一次買一星期的量啊,更省 101.10.97.162 11/20 21:36
mopepe5566 : 一週總有休一天吧 101.10.97.162 11/20 21:36
huei252 : 大全聯 114.26.24.60 11/20 21:37
indoman : 家樂福也很貴好嗎... 61.223.38.85 11/20 21:37
drcula : 全聯只有金針菇便宜可以買 61.227.203.42 11/20 21:38
armorblocks : 你沒在買菜吧


喜互惠....觀光客去的 36.229.202.88 11/20 21:38
kimibear : Costco 東西便宜便宜蠻多 36.230.145.214 11/20 21:38
reaturn : 有時間的可傳統市埸挑挑撿撿 218.166.182.225 11/20 21:39
LeonardoChen : 現在都沒有便宜超市了嗎 103.216.221.100 11/20 21:39
windlan : 對廠商跟員工剝削成這樣 價格還不是最便 36.233.140.72 11/20 21:40
pyrolith : http://i.imgur.com/0bstmdb.jpg 49.217.198.150 11/20 21:40
pyrolith : 抵制的都是青鳥 49.217.198.150 11/20 21:40
windlan : 宜的 36.233.140.72 11/20 21:40
logen : 抵制個屁 之前偷肉30%的新聞都沒媒體敢報 118.165.98.111 11/20 21:40
showhere : 家樂福也很貴啊 114.24.31.59 11/20 21:41
logen : 除了PTT爆料的文 有幾個人知道全聯會偷肉? 118.165.98.111 11/20 21:41
neoa01 : 他的價格標籤 ,如 原價/特價/單買/買一 114.136.134.179 11/20 21:41
neoa01 : 送一等的價錢, 懂的就懂… 114.136.134.179 11/20 21:42
blairkimi : 愛心聯盟 自由聯盟 49.216.91.197 11/20 21:42
schula : 家樂福或酒聯社吧唉唉 42.77.141.60 11/20 21:43
musclegood : 想賣中國貨我不管,但騙我錢我必罵 182.155.35.60 11/20 21:44
tsohg : 億客來 114.137.214.107 11/20 21:44
acolam : 幹賣我隔天到期的起司蛋糕超賭爛 垃圾 111.83.238.175 11/20 21:47
acolam : 一臉我吃了 怎樣 111.83.238.175 11/20 21:47
luismars : 家樂福量販/超市一直關 60.198.73.134 11/20 21:47
drcula : 現在媒體都拿錢辦事,哪敢得罪大金主 61.227.203.42 11/20 21:48
drcula : 有次我去看全聯的盒裝豬肉6折都發紫了嚇死 61.227.203.42 11/20 21:49
LBJnot1to7 : 億的鮮食都很黯淡不敢買 59.115.176.153 11/20 21:49
drcula : 我家這附近有四間全聯,距離不超過1KM 61.227.203.42 11/20 21:49
pptsuck : 早就不去全聯 買個東西要戰戰兢兢 49.216.41.161 11/20 21:50
pptsuck : 每次拿商品前都要疑神疑鬼的 49.216.41.161 11/20 21:50
pptsuck : 累死 49.216.41.161 11/20 21:50
junibookye : 喜互惠 42.70.107.177 11/20 21:51
taupp : 家樂福唯一推 101.10.2.18 11/20 21:52
sbilor : 標價跟結帳常常都不一樣,不知道到底在幹 1.173.11.176 11/20 21:54
sbilor : 1.173.11.176 11/20 21:54
shinshu278 : 楓康 125.228.126.169 11/20 21:54
carolgilbert : 全聯就跟墾丁一樣 118.166.4.5 11/20 21:55
jxoxsxhx : 現在去全聯等支援收銀的 220.137.12.131 11/20 21:57
jxoxsxhx : 都懷疑是不是時間太多 220.137.12.131 11/20 21:57
nikesb : 垃圾全聯 價格標籤亂七八糟 也沒查價機。 211.75.213.56 11/20 21:57
nikesb : 沒有腦袋放精明 很容易回家發現被騙錢。 211.75.213.56 11/20 21:57
jxoxsxhx : 寧願多走3分鐘去家樂福超市 220.137.12.131 11/20 21:58
nikesb : 賣的貴、給員工破薪水、又沒自助機,根本 211.75.213.56 11/20 21:58
nikesb : 垃圾中的垃圾,沒必要存在社會上的企業。 211.75.213.56 11/20 21:58
kyosukeakiba : 我家走到全聯還要10分鐘,太遠了! 36.230.254.93 11/20 21:58
ppmaker : 藍白拖又來抹黑全聯了,有種別去全聯買東 42.77.191.251 11/20 21:58
ppmaker : 西 42.77.191.251 11/20 21:58
yamhome : 八卦反對抵制 42.72.214.34 11/20 21:58
carsly : 農會啊 223.140.193.24 11/20 21:59
drcula : 但是我家這生意還是超好 61.227.203.42 11/20 21:59
acs81046 : 到底大潤發在哪裡 223.137.126.18 11/20 21:59
kyosukeakiba : 那我有種很久了XDDD 36.230.254.93 11/20 22:00
q123212 : 菜市場沒標價不去 全聯不去 家樂福不去 42.74.105.183 11/20 22:02
athome1 : 大全聯大漲價 台灣的物價已被財團掌控 211.21.185.172 11/20 22:02
SPAEK : 現實哪有人抵制 就網路喊爽的 111.250.58.144 11/20 22:02
SPAEK : 網路沒文章 我都不知道正在抵制 毫無感覺 111.250.58.144 11/20 22:03
q123212 : 大樂有點貴又遠 好市多量太大不去 42.74.105.183 11/20 22:03
physicsdk : 家樂福繼續買啊 218.161.13.66 11/20 22:04
c9c9c9ddde : 全聯節瓜一條55元,我在我家旁邊一條 42.72.69.204 11/20 22:04
c9c9c9ddde : 才7元…怎不去搶 42.72.69.204 11/20 22:04
Gsun : 我只去家樂福超市 但岌岌可危了 118.160.66.108 11/20 22:04
physicsdk : 我覺得全聯最爛的是結帳系統 廢到笑 218.161.13.66 11/20 22:04
kodo555 : 垃圾聯 119.14.56.59 11/20 22:05
assassin762 : 全聯獨大之後就是垃圾不意外 42.73.32.87 11/20 22:07
jaofei : Lopia多開幾間啊 111.71.2.89 11/20 22:12
Priestress : 家樂福 超市也蠻方便 27.53.113.231 11/20 22:12
lightbox : 真心不推全聯


唉但附近沒有其他選擇 61.71.74.245 11/20 22:12
Bonkon : 家樂福啊 有車的話可以考慮去 61.216.248.37 11/20 22:13
padi : 還好宜蘭有喜互惠 49.159.181.226 11/20 22:13
george31708 : 家樂福被統一收了之後也是爆貴啊 123.192.243.33 11/20 22:14
mightymouse : 全聯的店舖數量大概等於其他所有超 36.226.204.169 11/20 22:14
mightymouse : 市競爭對手總和,其他人怎麼跟他鬥 36.226.204.169 11/20 22:14
mightymouse : 36.226.204.169 11/20 22:14
Ultramarine : 壟斷 讚啦 有政府 好公平 150.116.220.132 11/20 22:16
Arsenalhenry : 全聯真的他媽很鳥 1.164.222.70 11/20 22:18
psy792 : 小北 楓康 118.232.19.149 11/20 22:19
gunfighter : 蝦皮的愛買 我挺常買的 生鮮能寄全家 42.72.191.39 11/20 22:19
sjkmik : 各地的農會超市 111.254.251.96 11/20 22:19
ysbh : 全聯東西貴到靠北,生鮮更是直接坑殺不手軟 219.85.136.106 11/20 22:20
ysbh : 219.85.136.106 11/20 22:20
tpkgo : ~~~~~~主力好市多 家樂福 不用擔心價格詐騙 36.236.87.209 11/20 22:21
dinoislano : 然後每次拿完,看到那長長的結帳人龍 49.215.234.45 11/20 22:21
dinoislano : ,只開一櫃 49.215.234.45 11/20 22:21
MetaMorphos : 全聯東西變超貴 101.12.207.131 11/20 22:24
cphe : 想太多



關掉網路根本沒人在抵制,以他的 111.241.73.181 11/20 22:24
cphe : 開店數量只有超商能贏,但偏偏他又比超商便 111.241.73.181 11/20 22:24
cphe : 宜一點 111.241.73.181 11/20 22:24
maykin1220 : 蝦皮的愛買價格很讚欸 27.247.2.55 11/20 22:25
cphe : 家樂福24還不錯,但店面少裡面裝潢陳設也有 111.241.73.181 11/20 22:25
cphe : 待加強 111.241.73.181 11/20 22:26
g987669 : 青鳥閉嘴好嗎 27.147.10.211 11/20 22:26
gunfighter : 就已經壟斷了要怎麼抵制 也只能少去 42.72.191.39 11/20 22:27
saber10086 : 家樂福 美廉社 楓康 雖然也不便宜 61.223.42.65 11/20 22:28
saber10086 : 少不會亂標價 61.223.42.65 11/20 22:28
athome1 : 併完大潤發後發現好多商品大漲價 211.21.185.172 11/20 22:30
gostt : 本來就不去全聯了 123.192.218.36 11/20 22:31
jialin6666 : 在地的小連鎖就好了,常常有在地農產 223.140.254.189 11/20 22:32
jialin6666 : 品特價。 223.140.254.189 11/20 22:32
survivalteru : 但全聯之前風災有捐給花蓮一千萬欸 118.160.139.4 11/20 22:33
senju : 支持家樂福跟大樂 101.8.137.37 11/20 22:34
coolrgin : 我都選阿嬤雜貨店 61.230.6.62 11/20 22:37
rejuvenation : 美廉社 跟家樂福超市啊 49.216.193.115 11/20 22:39
Jiajun0724 : 家樂福吧 但被統一收購也差不多了 114.45.145.242 11/20 22:39
mozart5566 : 亂標價真的很雞八 1.161.252.252 11/20 22:40
una283 : 就真的是大買家能扛啊 220.132.181.237 11/20 22:43
we147121 : 台中明明楓康可以打 111.252.113.38 11/20 22:46
oread168 : 坐地起價 好險還有省錢超市 55555 114.41.9.50 11/20 22:47
kukulee : 好市多 220.137.6.198 11/20 22:48
heatlion : 幾乎都是統一出身的相關通路 36.227.13.21 11/20 22:51
newaqua : 懷念以前的松青、頂好 36.225.77.155 11/20 22:51
newaqua : 覺得現在的台灣好貧瘠 36.225.77.155 11/20 22:51
uller : 早上的傳統市場 多的是 220.137.134.63 11/20 22:51
gm3252 : 家裡旁邊有楓康超爽 114.137.93.219 11/20 22:57
blacktea5566 : 家樂福超市阿 123.195.56.37 11/20 22:58
kikujiro : 更大的全聯 36.233.71.168 11/20 23:00
Waitaha : 家樂福 61.228.195.232 11/20 23:00
swee221 : 這已經跟綠藍白無關了 全聯真的很爛 有些 1.175.13.145 11/20 23:00
swee221 : 抵制的理由很正常 1.175.13.145 11/20 23:00
linein : 家樂福刷卡有回饋啊,懂得就懂 39.15.40.41 11/20 23:03
tasy4n : 大全聯 39.9.224.114 11/20 23:08
jokerjuju : 大買家+愛買+好市多 台中南區人超幸福 42.79.237.160 11/20 23:09
hotfeer : 菜市場啊 42.79.145.201 11/20 23:09
rmoira : 美廉社 楓康 Costco 菜市場 Lopia 111.249.240.53 11/20 23:10
chrisdddd : 沒事藍白紅挺到底 27.242.162.62 11/20 23:11
elvaismylove : 沒辦法,北部獨大,根本不怕你燒, 49.216.163.35 11/20 23:13
elvaismylove : 你敢燒就敢高,試試看啊 49.216.163.35 11/20 23:14
jeffmib : 自由聯盟 27.51.3.14 11/20 23:15
Agamemnonk : 支持開罵 但這種登入次數發文想賺點 133.106.38.230 11/20 23:15
Agamemnonk : 閱我會dislike+檢舉 參考 133.106.38.230 11/20 23:15
automaton : 美廉社 219.71.18.94 11/20 23:16
facebookig : 不爽不要買 223.137.239.200 11/20 23:17
gc1319 : 全聯真的靠北貴 111.83.27.75 11/20 23:20
annawat : 市場被壟斷就會長這樣 42.73.183.104 11/20 23:20
color3258 : https://i.meee.com.tw/RjsJ64P.jpg https://i.meee.com.tw/RjsJ64P.jpg 61.228.137.227 11/20 23:20
color3258 : 全聯 共濟會 61.228.137.227 11/20 23:20
Dayton : 農會超市 好市多 菜市場 122.100.74.55 11/20 23:22
x23602360 : 泉連真的垃圾到有剩 58.114.13.216 11/20 23:22
superman1988 : 罐頭奶粉 酷澎 菜肉水果 傳統市場 114.46.45.27 11/20 23:23
AGODC : 還好我家附近有自由聯盟可以買 114.34.211.78 11/20 23:26
afatjie : 還好我家附近有大買家!楓康比大買家貴 111.246.105.108 11/20 23:27
yurian : 沒發現太子的新聞都被洗掉了嗎xd 1.34.110.18 11/20 23:27
yurian : 台灣人就是這麼好操弄 1.34.110.18 11/20 23:27
foxvera : 家樂福啊 27.51.10.209 11/20 23:29
shishah : 自由聯盟 42.70.232.64 11/20 23:29
HeliosSol : 全聯的菜的確很貴,買香菇、白菜什 146.70.205.172 11/20 23:31
HeliosSol : 麼的都是菜市場的兩倍 146.70.205.172 11/20 23:32
saiboos : 好市多唯一解 118.231.169.189 11/20 23:33
bravery1117 : 比較喜歡喜美超市 111.249.24.104 11/20 23:39
heaven252673 : 我看全聯生意還是很好啊 101.9.198.57 11/20 23:39
bravery1117 : 愛買也不錯 111.249.24.104 11/20 23:39
bravery1117 : 老實講,全聯麵包不錯。 111.249.24.104 11/20 23:40
bravery1117 : 全聯是生鮮蔬果類超級貴... 111.249.24.104 11/20 23:40
amgn997 : 婆婆媽媽根本不知道發生了什麼事 1.174.112.78 11/20 23:41
Lolira : 大全聯可以改回大潤發嗎.. 116.241.199.166 11/20 23:41
ichdrgn : 推7樓!事實 101.9.98.62 11/20 23:44
aababcabcd : 大家終於開始抵制全聯了 真爽 118.232.3.190 11/20 23:45
konas : 被騙幾次問題蛋之後就不去了,不想以後莫名 39.9.199.61 11/20 23:46
konas : 其妙生病 39.9.199.61 11/20 23:47
Jetinacn : 操,幾次結帳的價格都比標價還貴 223.140.51.195 11/20 23:48
jo78jo78 : 綠色公司去死 123.240.107.16 11/20 23:48
fundme : 全聯之前是不是逼員工買剩的麵包? 114.136.103.250 11/20 23:49
fundme : 記得有一間很無良的公司這樣幹 114.136.103.250 11/20 23:50
parkyu531 : 楓康真的不錯,很實惠 110.30.0.188 11/20 23:50
Piker : 桃園有楓康 唯一希望 60.250.227.181 11/20 23:50
ariz283 : 蝦皮 49.214.9.193 11/20 23:51
yyyzzz : 全聯是真的爛,鄉民還有什麼好選擇 101.10.7.50 11/20 23:55
beving : 楓康沒有死啊 有些換個名字改叫台 1.170.77.2 11/20 23:55
beving : 灣超市 平平都是水果賣的就比全聯 1.170.77.2 11/20 23:55
beving : 好吃 不知道為啥 1.170.77.2 11/20 23:55
bdgnrd0103 : 美聯社 123.194.148.6 11/20 23:56
kinmengon : 市場太小 就幾家壟斷分食 118.231.183.4 11/20 23:57
hellobubble : 全聯一直都很雷啊….裡面的員工都很 42.71.7.175 11/20 23:58
hellobubble : 多掛 42.71.7.175 11/20 23:58
Cliffx : 薪水超低 180.177.58.32 11/21 00:00
v40316 : 松青 123.193.209.49 11/21 00:00
Cliffx : 沒比較便宜 180.177.58.32 11/21 00:00
nice147852 : 家樂福也是先倒地才有全聯崛起好嗎 114.39.161.139 11/21 00:00
Cliffx : 東西也沒比較便宜 180.177.58.32 11/21 00:01
FiveSix911 : 我之前還看過馬鈴薯發芽、番茄發霉 162.120.248.107 11/21 00:01
don741026 : 我去Jason 日本超市買到的日清麵粉還比 123.192.76.48 11/21 00:02
don741026 : 全聯便宜 123.192.76.48 11/21 00:02
KudanAkito : 你還是只能去全聯 36.231.136.222 11/21 00:02
wang880928 : 垃圾全聯 還我大潤發 1.161.139.93 11/21 00:03
chiangchiang : 現在大全聯跟全聯都統一價格,爛爆 61.71.220.9 11/21 00:05
chiangchiang : 了,以前大潤發價格才有大賣場的感 61.71.220.9 11/21 00:05
chiangchiang : 61.71.220.9 11/21 00:05
ThreekRoger : 民進黨執政九年連大賣場都死光了 211.23.251.135 11/21 00:05
yuchi0978 : 愛買啊 111.240.15.165 11/21 00:06
e86117934 : 之前我傻了,家裡走路兩分鐘就是家 218.173.25.156 11/21 00:07
e86117934 : 樂福但是就是沒想到,還常常騎車三 218.173.25.156 11/21 00:07
e86117934 : 分鐘去全聯買泡麵跟青菜。= = 218.173.25.156 11/21 00:07
icantsay : 垃圾門市一堆 早就抵制 123.195.87.173 11/21 00:07
vicowin : 超市本來就不便宜啊 要便宜去大賣場 61.220.174.10 11/21 00:07
snow1021 : 愛心聯盟 39.10.37.30 11/21 00:08
Thorvs : 肉量被偷事件沒下文超瞎 61.219.221.33 11/21 00:08
uj2003 : 這是示範無能狂怒嗎 39.9.37.80 11/21 00:10
skywalker655 : 想抵制+1 122.117.141.92 11/21 00:11
cowcowleft : cosco沒有比較便宜啊 223.137.67.88 11/21 00:13
tozi : 喜互惠 111.249.210.125 11/21 00:18
lupins : 還我「大潤發」Q_Q 101.8.135.118 11/21 00:20
NTUnpc : 大潤發? 1.160.4.158 11/21 00:24
chennylee809 : 標價和結帳價格不一 61.228.194.124 11/21 00:24
chennylee809 : 被搞過好幾次了 死活不改 61.228.194.124 11/21 00:24
chennylee809 : 上網查才發現是慣犯 61.228.194.124 11/21 00:25
voyage0917 : 話說它的便當是有沒有領補助阿? 223.137.222.49 11/21 00:27
musicaledio : 機掰


竹北家樂福才剛收掉


盤子市 118.160.142.63 11/21 00:29
cool10528 : 無感,全聯對我來說是方便就好 111.71.13.106 11/21 00:30
rockwave : 全聯各種搞政府也沒在管 回不去了 該倒 125.230.86.15 11/21 00:33
rockwave : 的倒光了 125.230.86.15 11/21 00:33
asunal : 特價常常掀開來常常等於原價有時候還較貴 220.134.140.163 11/21 00:34
asunal : 特價比原價貴根本詐騙 220.134.140.163 11/21 00:34
asunal : 而且都反應多久了一點都沒有要改的樣子 220.134.140.163 11/21 00:34
asunal : 最愛在那邊玩文字遊戲 220.134.140.163 11/21 00:34
rogerjun : 家樂福LINEpay 100元1點 150.116.85.153 11/21 00:36
snowcorra : 還我大潤發 125.224.115.42 11/21 00:36
sbshiu : 笑死,大家還是去全聯啊,有在抵制嗎? 36.228.237.118 11/21 00:37
clover1211 : 我自己是能網購的東西都網購 60.198.185.159 11/21 00:37
jason61105 : 興農 111.251.212.37 11/21 00:37
domyutmost : 全聯已經不是當初那個全聯了,選美聯 36.228.66.211 11/21 00:40
math79 : 裕毛屋 123.241.252.231 11/21 00:40
jason61105 : 御毛屋很讚 111.251.212.37 11/21 00:41
Spurious : 家樂福超市 1.171.176.28 11/21 00:43
jaseman : 生鮮到傳統市場,日常用品網購 219.85.20.20 11/21 00:45
kai0476 : 嫌家樂福貴的 統一還沒正式接手 貴還能更 220.141.130.11 11/21 00:45
kai0476 : 大家都知道 就公平會瞎了 220.141.130.11 11/21 00:46
nuturewind : 請支援輸贏 111.81.39.30 11/21 00:51
jejeje : 39.10.45.13 11/21 00:51
skery3188 : 家樂福累積op 111.250.143.4 11/21 00:52
antibody27 : 台中還有楓康,比全聯好太多了 223.138.243.114 11/21 00:52
azoy4y11 : 南部有814的樣子,屏東還有幾家 111.83.52.205 11/21 00:53
k10210904 : 美聯社相較起來確實比較好 123.192.185.160 11/21 00:54
ICPOZ : 全聯真的越來越爛,買個東西還要注 203.204.58.152 11/21 00:54
ICPOZ : 意被坑 203.204.58.152 11/21 00:54
cyuan0301 : 把消費者當盤子就算了,是當白癡 42.77.23.4 11/21 00:55
leviliebe : 懷念大潤發 大潤發才有大賣場的感覺+1 27.240.202.46 11/21 00:57
claire174 : 楓康啊 68.225.132.130 11/21 00:58
alex01 : Costco 114.136.216.153 11/21 00:59
ppzz : 很多公司都發全聯禮券,強迫消費 61.228.134.239 11/21 01:02
Brucetk : 總算民智漸開,全聯早該抵制讓它倒一倒 114.137.26.84 11/21 01:02
b8806 : 貴聯….你現在才發現? 220.142.33.1 11/21 01:04
TsukasaTD : 楓康快來南部設點 1.174.217.69 11/21 01:09
everyheart25 : 全聯:你們自己把我養成這樣


怪我 27.52.167.229 11/21 01:12
WWIII : 像日本這樣超市一堆才有好處 36.230.10.88 11/21 01:13
x8931139 : 美廉社 楓康 好市多 114.33.60.141 11/21 01:13
Abigo : 問這啥問題,一堆可以買的,又不是只有全聯 1.160.203.246 11/21 01:15
Abigo : 1.160.203.246 11/21 01:16
anndai : 愛買啊,愛買好逛 111.249.71.231 11/21 01:16
AlphaMC : 目前主力好市多,候補愛買 39.14.0.172 11/21 01:20
a3221715 : 台灣真的可悲 其他國家一堆競爭能挑 118.163.147.111 11/21 01:23
a3221715 : 台灣只能挑比較不爛的 118.163.147.111 11/21 01:24
y5721389 : 標價不實聽說不是最扯的xd 36.227.36.11 11/21 01:25
nicecream : 在再不分 106.64.161.136 11/21 01:26
chungb : 客服電話沒人接,雞蛋出事都有它 118.160.140.196 11/21 01:27
Laser17 : 這邊家樂福超市生意變好了 小農牛奶太晚 27.51.34.64 11/21 01:29
Laser17 : 去都空! 27.51.34.64 11/21 01:29
Laser17 : 還有億客來 其實真的便宜 27.51.34.64 11/21 01:30
Dryad : 全聯是真的爛 價都亂標 223.140.193.161 11/21 01:30
liaox : 喜互惠 118.165.22.169 11/21 01:32
haha388 : 變大全聯後不能用Line pay 就不想去了 125.224.6.223 11/21 01:32
drinkmuffin : 美廉社 114.137.85.250 11/21 01:34
prayer513 : 總統府也爆性侵 我就沒看青鳥抵制哈哈 36.230.102.71 11/21 01:39
chiu : 常買的東西在美廉社都比全聯貴耶 118.165.73.220 11/21 01:40
chiu : 這樣是要怎麼支持美廉社 118.165.73.220 11/21 01:41
xiahself : 楓康屌打全聯啊 請支持楓康 153.229.20.104 11/21 01:58
lindywell : po這抄襲仔的影片打廣告喔 42.70.29.141 11/21 02:24
p1227426 : 好市多


鮮奶全年買下來 就有卡費 42.77.182.9 11/21 02:30
conqueror507 : 億客來 1.172.64.72 11/21 02:32
firetim : 早一直在說全聯是垃圾公司啦~做生意不老 223.137.152.7 11/21 02:51
firetim : 實,然後這麼大的通路其他支付都不給用 223.137.152.7 11/21 02:51
firetim : 只能用全支付就有鬼,而且除了全聯很多 223.137.152.7 11/21 02:52
firetim : 地方一樣不能用,我也才不用那爛東西 223.137.152.7 11/21 02:52
firetim : 已經抵制很久了 223.137.152.7 11/21 02:52
conqueror507 : 去年就發現,很多東西在全聯,反而 1.172.64.72 11/21 02:54
conqueror507 : 貴好幾倍 1.172.64.72 11/21 02:54
taihsin : 家裡附近有啥就去啥吧 不特別拒絕 111.241.119.81 11/21 03:01
Gsun : 南部814也比全聯便宜很多 118.160.66.108 11/21 03:16
lhs019 : 自從去年有次發現標價與特價還有結帳金額 118.167.149.151 11/21 03:22
lhs019 : 不同後,就沒再進全聯過了! 118.167.149.151 11/21 03:23
Alberta99170 : 傳統市場+網購 很難嗎 138.199.21.200 11/21 03:23
wsx88432 : 在地超市阿 沒有嗎 49.215.232.63 11/21 03:28
tupacshkur : 抵制+1 123.241.168.170 11/21 03:52
fred1854 : 垃圾聯 101.9.100.171 11/21 03:58
kobaryo : 可是你貼的這位也愛騙耶 118.165.24.11 11/21 04:03
jacket664 : 全聯就是個垃圾,從來不去 36.227.167.238 11/21 04:08
yunf : 誰會買節瓜? 49.216.48.20 11/21 04:08
yunf : 又不是每個人附近都有傳統市場 49.216.48.20 11/21 04:08
jackhg : 鳥又翻☺ 36.224.16.54 11/21 04:08
yunf : 網購哪有比較便宜?還要加外送費 49.216.48.20 11/21 04:09
mopigou : 再問就告 39.15.9.138 11/21 04:11
GRDII : 全聯 我早就抵制



竟然還有人去 49.216.91.164 11/21 04:15
yunf : 那是因為你不會煮飯 會煮的都會去市場 49.216.48.20 11/21 04:20
Data000 : 台灣人抵制?哈哈哈哈 223.137.88.37 11/21 04:25
kenjip1p2 : 家樂福跟全聯其實都沒很便宜 42.73.215.75 11/21 04:28
yunf : 那是因為你經驗值低,所以看不出來 49.216.48.20 11/21 04:30
snoomoto : 楓康超讚! 79.193.121.254 11/21 04:31
yunf : 很多時候還不是就是那些管院教授害的 搞行銷 49.216.48.20 11/21 04:34
yunf : 東西是給你看的,不是給你買的 49.216.48.20 11/21 04:34
jacket664 : 苛扣員工,黑心企業,現在又搞這些下三 36.227.167.238 11/21 04:36
jacket664 : 濫,經營者私德真的有問題 36.227.167.238 11/21 04:36
yunf : 無奸不商 49.216.48.20 11/21 04:38
elvaismylove : 電動牙刷不出貨,還來洗臉我,我就 114.24.193.171 11/21 04:47
elvaismylove : 已經很不爽了 114.24.193.171 11/21 04:47
ter2788 : 學習去傳統市場買菜阿 61.227.76.57 11/21 04:48
ter2788 : 以前全聯一次買齊現在多走兩間杯 61.227.76.57 11/21 04:48
ter2788 : 全聯公關真的很爛


收銀也不改 61.227.76.57 11/21 04:49
capayron : 有黨靠啊啊啊啊 61.224.189.154 11/21 05:16
Lowpapa : 建商 101.10.220.233 11/21 05:17
fanix21 : 改用電子標籤減少人工換標 123.205.139.6 11/21 05:33
Cadd : 是那個會做國軍衣服的全聯嗎? 59.132.60.1 11/21 05:34
linlpc : 他媽的大全聯根本就只是大一號的全聯而已 39.12.130.49 11/21 05:44
linlpc : ,正式取代大潤發之後品項全面漲價 39.12.130.49 11/21 05:44
sharepart : 全聯就是個垃圾 42.77.232.208 11/21 05:45
hsiaohao : 愛買 美廉社 1.34.108.103 11/21 05:46
