Stock / PTTBBS 推薦

[情報] 1203 上市櫃股票週轉率排行

看板: Stock

作者: steveisaman (who is the man)

標題: [情報] 1203 上市櫃股票週轉率排行

時間: Wed Dec 3 22:26:11 2025



上市


排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率


1 3715定穎投控 114.50 0.00 0.00% 79,532 28.64%

2 3535晶彩科 91.30 +1.50 +1.67% 19,443 24.60%

3 6706惠特 100.00 +8.90 +9.77% 18,006 22.92%

4 8039台虹 79.30 -1.70 -2.10% 53,589 20.40%

5 8110華東 39.15 -0.25 -0.63% 90,291 17.44%

6 3450聯鈞 251.50 +1.50 +0.60% 19,436 13.34%

7 4977眾達-KY 122.00 -0.50 -0.41% 9,670 12.06%

8 8131福懋科 46.40 +4.20 +9.95% 42,725 9.66%

9 2485兆赫 23.45 +0.15 +0.64% 29,026 9.14%

10 5284jpp-KY 300.00 -11.50 -3.69% 4,410 8.38%


資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz


上櫃


排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率


1 4939亞電 39.20 +0.40 +1.03% 115,846 117.97%

2 6163華電網 46.70 +2.55 +5.78% 52,961 37.29%

3 4931新盛力 165.00 +2.00 +1.23% 22,927 34.94%

4 3163波若威 313.50 +1.50 +0.48% 26,241 32.58%

5 4979華星光 239.00 +6.50 +2.80% 45,582 32.36%

6 6530創威 65.30 +3.80 +6.18% 9,351 27.71%

7 5340建榮 64.50 -2.60 -3.87% 51,915 26.64%

8 8111立碁 74.90 +6.80 +9.99% 23,601 21.63%

9 3236千如 28.40 +2.55 +9.86% 16,258 15.48%

10 6588東典光電 41.00 +3.25 +8.61% 5,302 15.28%


資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z


何謂股票週轉率?


來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv


原來的外資投信同買排行連結


來源:

https://tinyurl.com/2wxfc657


以上 謝謝


--


"When you live in the right way or you just given everything

to whatever you're doing, things happend organically and it's

not supposed to make sense but it just happens"


LeBron shares his fondest memories of Kobe


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣) ※ 文章網址 ※
TeddyisaBear : 亞電117%… 12/04 00:12
u9005205 : 亞電血漿置換過一遍繼續輸FFP的概念.... 12/04 00:36
oopandoraoo : 謝謝整理分享 12/04 11:01