PC_Shopping / PTTBBS 推薦

[情報] AMD Radeon 顯卡將於 2026 年起全面漲價8

看板: PC_Shopping

作者: baddaddy (壞爸爸)

標題: [情報] AMD Radeon 顯卡將於 2026 年起全面漲價8

時間: Wed Dec 3 10:08:03 2025



原文標題:

據報道,AMD 將把 Radeon 8GB/16GB 顯示卡的價格上調 20-40 美元


日期來源:

2025.12.03

https://myppt.cc/4XWvPh



內文:

2026 年起,AMD 將對 Radeon 顯卡實施分階段漲價,8GB 卡片將調漲 20 美元,16GB 則最高可達 85 美元。主因在於 DRAM 價格暴漲與 AI 產業需求爆發,預計全年內不會有新品推出,全球玩家恐將進入 GPU 高價時代。


AMD Radeon 顯卡確認自 2026 年起漲價,首波調整高達 85 美元


根據來自中國博板堂的最新供應鏈消息,AMD 計畫自 2026 年起分階段調漲 Radeon 顯示卡售價,其中:


8GB VRAM 顯卡:首波漲幅 20 美元,第二階段達 40~45 美元

16GB VRAM 顯卡:首波漲幅 40 美元,第二階段最高上看 85 美元


中低階顯卡如 RX 9060 XT 16GB 等也無法倖免,將成為入門玩家首當其衝的價格重災區。


漲價的根本原因還是來自記憶體供應鏈的嚴重失衡。隨著 AI 伺服器與訓練平台對 DRAM(特別是 HBM、GDDR6、GDDR6X)的需求飆升,三星、SK hynix、美光等供應商已全面調漲記憶體價格,導致 GPU 製造商成本飆高。


儘管 AMD 本身並未調整晶片售價,但由於其大多數 GPU 為顯示記憶體與 GPU 晶片綑綁包裝出貨,造成合作夥伴(AIB)必須整體負擔成本壓力,因此連帶反映至最終市場售價。


值得注意的是,NVIDIA 近期已取消記憶體與 GPU 晶片的綁定出貨政策,轉而讓合作夥伴自行採購記憶體。這使得 NVIDIA 在定價策略上較具彈性,但同樣也面臨 DRAM 市場的高價壓力。


相較之下,AMD 合作夥伴將面臨更直接的採購成本上升問題,短期內無法以其他方式分攤壓力,反而更快將漲價轉嫁至消費市場。


更讓人擔憂的是,根據同一份通路消息,AMD 在 2026 年內並無任何新款 Radeon 顯卡發表計畫,可能將沿用現有 RX 9000 系列持續銷售至 2027 年。消費者選擇減少、競爭力下降,也會使現有產品具備更高的議價空間。若 NVIDIA 與 Intel 同樣面臨成本壓力並採行類似漲價政策,整體 GPU 市場將陷入「升級無價優、新品無選擇」的雙重困境。


根據時程安排,AMD 的漲價將分兩階段實施:


第一階段(2026 年 1 月起):8GB +$20 / 16GB +$40

第二階段(2026 年中以後):8GB 再加價至 $40~45、16GB 拉升至 $85

也就是說,目前市面上的 RX 7700 XT、RX 7800 XT 等熱門款式未來都可能面臨總漲幅超過 15~20%,對主流與高階玩家造成實質衝擊。


綜合來看,這波 AMD 顯卡漲價不只是單一品牌問題,而是整個硬體供應鏈受制於記憶體市場壓力的體現。建議預算有限者應於 2025 Q4 至 2026 Q1 前完成升級,也要特別注意假期與過年促銷,抓住漲價前最後一波甜蜜點。另外,未來一年內恐無 Radeon 新品,現有顯卡將撐至 2027 年才可能有新品了,高 VRAM 機種(如 RX 7800 XT 16GB)受漲價影響最大。


-------

先前已經傳出AMD要漲顯卡價格了

現在中國博板堂表示AIC已經收到漲價報價

老黃把漲價甩給AIC

蘇媽直接起漲 顯卡 CPU都漲

等等黨等到世界末日

有急需的趕快組吧

越等越貴


-----

Sent from JPTT on my Google Pixel 7 Pro.


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.44.3 (臺灣) ※ 文章網址 ※
pita30 : 都直接跟你講9060XT16G要快買了,不過等 220.134.228.147 12/03 10:09
pita30 : 等黨還會等下去 220.134.228.147 12/03 10:09
Xpwa563704ju : 才漲這麼點歐,佛心公司佛心公司 223.139.203.49 12/03 10:11
Xpwa563704ju : 欸幹沒看到是二階段調漲,當我沒說 223.139.203.49 12/03 10:12
TISH12311 : 收到小漲5K 42.79.149.246 12/03 10:19
basara30 : 還好沒當等等黨了 42.75.52.2 12/03 10:20
william456 : 2026 dram 限組裝2027 年初gpu限組裝 1.170.213.99 12/03 10:21
william456 : 2027年末cpu限組裝,一隻羊擼3次皮 1.170.213.99 12/03 10:21
william456 : ,牛屋業績翻3倍 1.170.213.99 12/03 10:21
ts02505257 : 沒差 那就去買N卡就好了 42.79.23.208 12/03 10:22
rahim03 : N卡也可能漲吧 越等越高價 218.173.71.151 12/03 10:22
ts02505257 : N卡漲還有I呀…消費者就是挑便宜的買 42.79.23.208 12/03 10:24
ts02505257 : 就對了 42.79.23.208 12/03 10:24
Koogeal : 全身的洞都插滿16G卡了啦.沒地方再插了 125.227.172.24 12/03 10:29
cerwvk : 想到當時礦災 42.70.118.71 12/03 10:37
sova0809 : 接下來搞不好沒有入門卡了 拿貴顆粒做入 218.166.89.1 12/03 10:40
doom3 : 漲價傳送門 111.242.105.195 12/03 10:40
sova0809 : 門卡不划算 不然就是直接降記憶體 218.166.89.1 12/03 10:40
sova0809 : 如果出現6G/4G版本 那就很有趣了 218.166.89.1 12/03 10:41
nrsair : 崩潰 49.217.211.38 12/03 10:41
Oville : 晚買享漲價 123.192.152.195 12/03 10:42
leviva : 翻譯 : 12/31日前快買 1.171.58.68 12/03 10:42
gator : 等等黨如我已哭暈>< 118.161.215.119 12/03 10:46
hoodia :


我缺的從來不是那40美元 220.142.11.202 12/03 10:54
kiwhan : 等等黨大逃殺,還好我只被漲到RAM和SSD 49.216.17.127 12/03 10:55
afiend0927 : 還好前天刷下去了 101.8.23.27 12/03 10:55
ab4daa : 果然跟老黃同文同種 111.82.49.27 12/03 10:57
bunjie : 換換病免疫提升 111.82.160.196 12/03 10:57
magicULALA : 晚買享漲價 42.72.233.134 12/03 10:58
pandp : 反應到終端就再加1.5倍吧 111.254.18.139 12/03 10:58
bigbo : I社會不會趁機會降價搶市占率?B770 26Q1上 220.134.189.69 12/03 10:58
mayolane : 想得美 223.136.213.189 12/03 10:59
ElderShock : 等等黨的大失敗 42.79.131.128 12/03 11:00
mayolane : 立武說新產品的利潤要超過50%,對啊 223.136.213.189 12/03 11:00
leviva : 沒漲價就不錯 msrp 349香 399微臭 449+臭 1.171.58.68 12/03 11:01
leviva : 349USD換成鬼島價是12600, 就有吸引力 1.171.58.68 12/03 11:02
reticentcrow : 看到耶穌新片有人諷刺 新的顯卡會 111.82.42.132 12/03 11:08
reticentcrow : 只給6g記憶體 然後剩下的部分用最 111.82.42.132 12/03 11:08
reticentcrow : 頂AI技術幫你模擬出來 跟你說新版6 111.82.42.132 12/03 11:08
reticentcrow : g跟舊版32g一樣猛 111.82.42.132 12/03 11:08
william456 : 問題是你的AI技術每一項都吃vram 1.170.213.99 12/03 11:12
nvidiaxp : 哇勒 下班先去拿一片 101.9.193.134 12/03 11:12
william456 : 你要6g夠用未來可能要變320p/480p 1.170.213.99 12/03 11:13
william456 : 去Ai 720p了 1.170.213.99 12/03 11:13
zeromxg0 : 還好漲之前電腦就買好了,只能說真的好 42.77.157.57 12/03 11:13
zeromxg0 : 險沒繼續等@@ 42.77.157.57 12/03 11:13
xboxandone : 等等黨:一輩子... 122.116.43.130 12/03 11:14
ohya111326 : 顯卡不會跌 114.24.23.125 12/03 11:15
chanollili : RX6600繼續撐沒在玩3A都玩獨立遊戲 114.33.76.70 12/03 11:15
nkfcc : 遊戲公司才是問題。優化爛,需求高。成本 36.235.184.137 12/03 11:18
nkfcc : 都叫玩家別收。 36.235.184.137 12/03 11:18
nkfcc : 吸收 36.235.184.137 12/03 11:18
nkfcc : 很多只會配合新硬體功能堆畫面。別吃這套 36.235.184.137 12/03 11:21
nkfcc : 最省錢。 36.235.184.137 12/03 11:21
EsoogM : 好險上半年有啟動 223.136.92.14 12/03 11:22
Ceferino : 問就是奸商囤貨 39.14.32.103 12/03 11:27
GenShoku : 明年A卡沒新卡 代表老黃也不用推super了 42.79.120.231 12/03 11:28
GenShoku : 直接出60系 42.79.120.231 12/03 11:28
commandoEX : Intel同級卡最多RAM,一定也跟著暴漲 59.125.204.130 12/03 11:32
sova0809 : I最可憐吧 沒市佔 量少不好談價 記憶體 218.166.89.1 12/03 11:33
sova0809 : 又用得兇 可能直接就不出比較實際 218.166.89.1 12/03 11:34
sova0809 : 現在顆粒這樣 有些不賺錢的直接停產比較 218.166.89.1 12/03 11:34
sova0809 : 實際 產品的利潤不高 218.166.89.1 12/03 11:35
dickey2 : 600塊台幣是能幹嘛,真的佛心來著 42.77.54.132 12/03 11:37
hemisofia : 16g的大概要漲1500NT 至於8G的484只漲 36.13.253.30 12/03 11:38
hemisofia : 600 反正鄉民都不買8G了佛不佛也沒差了 36.13.253.30 12/03 11:38
Yjizz : 乾~~~又漲 49.217.49.153 12/03 11:41
tetani : 這應該和通膨有關 價格不會回去了 61.227.223.239 12/03 11:41
tetani : 還有沒漲價的零件 早晚都會漲價 61.227.223.239 12/03 11:41
tetani : 機殼 電源 主機板 61.227.223.239 12/03 11:42
oread168 : 萬物齊漲 好日子 223.136.90.136 12/03 11:44
roc074 : 瘋了,這世界瘋了。 49.218.240.223 12/03 11:47
aegis43210 : 一切都是命運石之門的安排 223.136.196.55 12/03 11:52
littleMad : 現在京東啟動還來得及嗎 49.216.18.187 12/03 11:53
tetani : 看這萬物齊漲的態勢 還幻想ram價格回調? 61.227.223.239 12/03 11:55
dragon6 : 哭啊 還好我已經換了 61.216.90.59 12/03 11:56
foolwind : 年年都要漲了 每年都是往後10年最低價 123.193.176.143 12/03 12:00
sm3489 : 早買早享受,晚買....(cry 42.79.124.234 12/03 12:01
foolwind : 除非這輩子都不買電腦 不然還是得吞 123.193.176.143 12/03 12:01
fishworm : 老黃:跟你各位講幾遍了,買越多省越多 110.28.33.90 12/03 12:05
fishworm : 110.28.33.90 12/03 12:05
lordmi : 等等黨最好的時機是去年年底可以買4070ts 223.137.226.40 12/03 12:05
lordmi : 全套,今年也有983降價的檔期。兩次都錯 223.137.226.40 12/03 12:05
lordmi : 過就問你自己嘍 223.137.226.40 12/03 12:05
horse2819 : 台灣會不會明天就跟漲了 42.72.195.204 12/03 12:06
chiangwei : 好險今年六月有組 220.133.27.126 12/03 12:11
st264201 : 等等黨不要氣餒 不買就不算輸 223.141.145.156 12/03 12:12
bij831 : 老黄會加碼跟上 101.12.152.113 12/03 12:17
diabloque : 除了去年年底撿4070s,還有今年上半年 101.12.149.82 12/03 12:17
diabloque : 的啟動,再等下去搞不好能都能看見906 101.12.149.82 12/03 12:17
diabloque : 0XT 6G跟9070XT 12G了(X 101.12.149.82 12/03 12:17
acergame5 : 任意門還沒開嗎 223.141.241.210 12/03 12:21
btman007 : 身為等等黨 已經哭暈了 1.168.69.118 12/03 12:24
dildoe : 都用radeon不會買牙膏卡嗎? 49.216.133.218 12/03 12:29
hemisofia : z5說利潤要有50% 牙膏還是記憶體給最多 36.13.253.30 12/03 12:30
hemisofia : 的一家 我看不到樂觀的未來 36.13.253.30 12/03 12:30
rewisyoung : 等等黨 越等越像小丑 42.79.7.11 12/03 12:33
DonnyDon : 那二手版會有比原價貴的卡了嗎XD 211.23.138.90 12/03 12:33
mioz : RMB 3199 9070GRE先買起來壓壓驚 61.71.40.46 12/03 12:35
mioz : 下一步換主機板,與機電散跟上漲價列車 61.71.40.46 12/03 12:35
AlvisBarhara : 明年只要有ram的都不可能不漲,哪家 27.53.232.151 12/03 12:39
AlvisBarhara : 都一樣 27.53.232.151 12/03 12:39
bpq302302 : 沒事,啟動下殺的速度超過漲幅 36.229.23.171 12/03 12:40
josephpu : 蘇媽竟然先開第一槍qq 36.230.65.54 12/03 12:41
william456 : 二手版不能超過購買價,所以還有人 1.170.213.99 12/03 12:42
william456 : 會在那賣嗎,飆漲的前提下 1.170.213.99 12/03 12:42
colahero : 還好前天買了,對自己好一點 42.78.153.221 12/03 12:44
psee : 你我500


漲的部分 223.118.50.69 12/03 12:47
Koogeal : 回105樓:會.只要套利達預期就有人敢.被 125.227.172.24 12/03 12:48
Koogeal : 捅一年+退文*1,某些人不在乎 125.227.172.24 12/03 12:48
bojinlee : 華碩5090卡開始被掃貨了! 111.83.235.160 12/03 12:49
spfy : 當初礦瘋很多都這樣 反正賣了直接賺一倍 202.173.43.205 12/03 12:49
trogtor : 有需求的早都買了吧,沒特別想換的早就 114.140.145.235 12/03 12:49
trogtor : 把錢先用在別的地方了 114.140.145.235 12/03 12:49
spfy : 都自殺一波賣卡 反正很久都不會用到了 202.173.43.205 12/03 12:50
kaj1983 : 老黃把肥肉都搶走了,蘇媽只能搶點肉渣 218.166.19.101 12/03 12:52
kaj1983 : 配韭菜 218.166.19.101 12/03 12:52
widec : 明年手機多個64G我看要多一萬五了吧 1.165.45.56 12/03 12:53
SHR4587 : 漲幅沒想像的多,如果沒缺貨的話, 111.243.121.30 12/03 12:53
SHR4587 : 比礦潮還有年初應該算是好很多的狀 111.243.121.30 12/03 12:53
SHR4587 : 111.243.121.30 12/03 12:53
kaj1983 : 今年i17買的真是對了,加量不加價 218.166.19.101 12/03 12:54
kaj1983 : i18標準版搞不好又要縮水成128gb 218.166.19.101 12/03 12:55
Koogeal : 某個P字頭的直接在省錢版的SSD特價推文 125.227.172.24 12/03 12:57
Koogeal : 中釣魚套利賣之前便宜賣的T500,還賣得比 125.227.172.24 12/03 12:57
Koogeal : 我前三天在順發買的3399$還貴* 125.227.172.24 12/03 12:57
widec : 縮水但是賣你256g的價 1.165.45.56 12/03 12:57
lien0972 : 還好昨天下單了= = 111.242.191.92 12/03 12:59
tsai1453 : 礦潮的時候,我手上用了2年的1070竟然 39.14.57.29 12/03 13:04
tsai1453 : 可以以購買價的1.3倍賣出,那時候是真 39.14.57.29 12/03 13:04
tsai1453 : 的比較恐怖 39.14.57.29 12/03 13:04
KudanAkito : 漲500 118.169.80.79 12/03 13:06
widec : 礦潮連rx570都能高價出脫了 XD 1.165.45.56 12/03 13:10
pipi5867 : 現在就是晚買享漲價 49.216.255.27 12/03 13:11
ghgn : 真的還好我去年底買了4070tiS不開光追很夠 111.71.36.18 12/03 13:11
ghgn : 111.71.36.18 12/03 13:11
kimula01 : 沒事 我買PS5 118.168.48.209 12/03 13:12
waeqs : 沒事 4090用了好幾年CP值爆表


賣出還賺 111.255.3.3 12/03 13:13
james3510 : 換換病贏麻了 49.218.231.51 12/03 13:16
marsqq : 1111時沒買16k不到的9070無印真的後悔 114.33.93.15 12/03 13:27
ziggs8308 : 5000 42.72.109.120 12/03 13:31
Afro5566 : 等等黨再等十年 42.73.105.243 12/03 13:34
Villkiss13 : 去年23k搞定70TiS 106.64.168.215 12/03 13:37
Villkiss13 : 順便插滿64G ram真的是太正確了 106.64.168.215 12/03 13:37
Villkiss13 : 60系出來前輕鬆看戲 106.64.168.215 12/03 13:37
laogiby : 等等黨十年後發現 入門卡已過五萬 cc 42.79.22.84 12/03 13:42
ltytw : 請AMD復興我大8G黨


趕快開發新一代的 36.234.231.229 12/03 13:54
ltytw : 記憶體壓縮技術吧 36.234.231.229 12/03 13:54
ctes940008 : 這些都是Rumor 114.40.85.120 12/03 14:12
leviva : 之後低谷循環週期到 直上128G*2 再無焦慮 1.171.58.68 12/03 14:17
roc074 : 想要等5070s的都等不到 49.218.240.223 12/03 14:17
leiouter : 漲了誰還願意買???? 42.75.71.57 12/03 14:18
codehard : 反正XP再戰十年,等得起。 1.164.232.57 12/03 14:28
Supasizeit : 都是老黃害的 天下苦黃久矣 42.79.178.238 12/03 14:29
hduek153 : 等了半年 好不容易降價 全部漲回去 111.249.209.60 12/03 14:30
a1379 : 3080FE繼續戰 42.72.227.74 12/03 14:34
jessbianrad : 啟動黨大成功 1.170.77.9 12/03 14:53
ak478998 : 好險已經先換了9060XT 36.229.39.88 12/03 14:58
r60214 : 看了一月買的美光4tb 外接ssd現在也漲了4k 59.102.154.85 12/03 15:04
r60214 : ... 59.102.154.85 12/03 15:04
good90150 : 還好618已組好,還多買一組32g記憶體 27.51.128.83 12/03 15:06
doraBBO : 九月插了96G記憶體+9060XT16G,SSD 2T 220.135.116.169 12/03 15:07
doraBBO : 回頭看SSD翻倍,記憶體翻倍不止.. 220.135.116.169 12/03 15:07
CGary : 便宜的在海上 貴的就立刻反應 看來 111.241.162.65 12/03 15:08
CGary : 要漲價了 111.241.162.65 12/03 15:08
e446582284 : 買越多省越多,有人就是不信老黃 118.231.200.220 12/03 15:10
colorghost : 還好昨天先趕快下張丐版的5070Ti壓壓 210.63.210.2 12/03 15:11
colorghost : 驚了… 210.63.210.2 12/03 15:11
Koogeal : PNY:啊~不就屁眼歪? 再嫌啊~?(22K的70 101.12.155.29 12/03 15:14
Koogeal : Ti有夠香) 101.12.155.29 12/03 15:14
terry955048 : 跟勞力士一樣每年在漲價,以後要玩 111.241.97.95 12/03 15:24
terry955048 : 遊戲還是買Steam主機好了 111.241.97.95 12/03 15:24
panda816 : 你我500(↑) 27.52.4.138 12/03 15:27
mainsa : 49.159.1.97 12/03 15:29
runedcross : 看來要再戰十年了 39.9.160.64 12/03 15:33
g5637128 : 好日子來了 42.70.106.135 12/03 15:35
r60214 : 還好dd4 8月起漲的時候有再買了一組16x2 59.102.154.85 12/03 15:35
r60214 : 插滿了。4月也換了16G顯卡


一路躺到28年 59.102.154.85 12/03 15:35
r60214 : 59.102.154.85 12/03 15:35
et239322 : 11月25商城日買了9060XT 16G,可以撐了 219.70.108.112 12/03 15:38
caligula779 : gtx970等了十年,一個多月前才換好90 1.173.229.94 12/03 15:46
caligula779 : 70xt 1.173.229.94 12/03 15:46
tv50046 : 準備漲價,9070 9060漲起來,台灣的不知 49.218.242.67 12/03 15:46
tv50046 : 道什麼時候會反映出來 49.218.242.67 12/03 15:46
pxhome : 買Intel真的買對了, 頻寬只有PCIeX8 4.0 36.230.160.217 12/03 15:50
pxhome : 很好裝 36.230.160.217 12/03 15:50
john60111 : 3080繼續撐 36.228.117.153 12/03 16:03
xxxzxcvb : 到時steam主機也一起漲 39.10.32.112 12/03 16:10
camry2338y : 鬼島:漲價3000 知道了 114.32.26.124 12/03 16:22
coox : 鬼島奸商:我們是不是要先把卡收起來放倉庫 163.26.206.202 12/03 16:26
peatle : 你我+500 61.221.177.187 12/03 16:27
x19005 : 才40美 鬼島漲三倍 125.231.3.188 12/03 16:31
jasop : 還好便宜時SSD記憶體都插滿 玩到壞再說 114.42.151.234 12/03 17:10
strike519 : 9070xt好整以暇 1.163.169.149 12/03 17:22
JoAdell : 匯率絕對40起跳 111.254.219.39 12/03 17:30
clover1211 : 好險去年組電腦是換新不是升級AM4cpu 60.198.185.159 12/03 17:30
tv50046 : 還好我已經入手9070xt 49.218.242.67 12/03 17:30
xylophone135 : 好險8月底已經上車 114.36.222.121 12/03 17:31
tv50046 : 我還在死守AM4 5700x3d,已經先插滿32*4 49.218.242.67 12/03 17:32
tv50046 : 128gb,等到zen6出來再換 49.218.242.67 12/03 17:32
carstenlh : 還好9060xt 16g最近已經買下去了,108 42.79.75.241 12/03 17:40
carstenlh : 0p可以再多撐好幾年 42.79.75.241 12/03 17:40
n3688 : 幸好今年發神經買了一台新pc,隨便他們漲啦 1.173.232.232 12/03 17:50
GORDON2037 : 7800XT繼續戰 49.216.191.98 12/03 17:53
yathgu : 我是不信啦 顯卡半年後比現在貴2~3千 106.104.86.206 12/03 18:20
yathgu : 原來3C產品是會增值的 106.104.86.206 12/03 18:20
yniori : 還好先買了 223.136.227.220 12/03 18:26
aegusaegis : 早啟動了 隨便漲了 125.227.152.193 12/03 19:11
d0178411 : 現在反而剩螢幕便宜了 42.77.8.149 12/03 19:16
Momsoup5566 : 挖靠 好險我昨天啟動 111.243.77.60 12/03 19:16
e2167471 : 天下苦黃久矣 1.160.29.229 12/03 20:00
aztec256 : 10月入手了4070S配57X3D,隨便它漲 1.163.198.207 12/03 20:08
money0922 : 還好已經啟動了 111.71.97.77 12/03 20:10
catclan : 連二手都沒活路了 價格真的隨便他們喊 111.250.15.28 12/03 20:14
moon1991 : 等70系吧 1.170.114.164 12/03 20:18
create8 : 佛心公司 27.253.251.221 12/03 20:26
Lemming : 上市就買了 看戲 看他們會多誇張 36.235.115.100 12/03 20:44
a888168tw : 幸好今年發神經組了一台新pc,隨便他們 125.229.128.103 12/03 21:04
a888168tw : 漲啦+1 125.229.128.103 12/03 21:04
riverkid20 : 還好我不急,等降價再買 114.46.117.168 12/03 21:07
kload : 不買不就得了 慢慢去囤貨吧 123.192.178.85 12/03 21:08
Thanksbro : 好險我組好了 看戲哈哈 1.163.73.78 12/03 21:39
LiNcUtT : ssd兩倍,dram三倍,應該還會繼續漲 220.134.49.251 12/03 22:05
samsonfu : 買上一代正是時候(誤 27.247.160.169 12/03 23:15
kizajan : 7900xtx再戰5年 114.34.102.156 12/03 23:38
havana991 : cpu也要漲嗎? 114.136.132.241 12/04 00:52
antu1019 : N卡一定會跟上的,想買的真的快點買 118.166.221.118 12/04 01:36
freeunixer : 反正我現在放棄組新的,全都等著收二手 60.250.90.238 12/04 04:10
jay0215 : 還好目前不缺,有缺的趕快趁漲價前買唷! 118.167.223.41 12/04 05:50
soulllful : 我去一般電腦店買二手整新擋一擋好了… 42.78.41.151 12/04 08:17
soulllful : 42.78.41.151 12/04 08:17
balabala56 : 老黃:跟你說買到賺到你還不信 42.79.167.94 12/04 09:00
sky1235 : 6800xt 2k 很夠用了 等到4K輕鬆跑再換了 42.73.237.23 12/04 11:24
Xray2002 : G胖的SM太晚出了,竟然選這時候 220.137.180.133 12/04 12:27
tsairay : steam machine出不了貨都有可能 202.39.11.150 12/04 14:06
tsairay : 他們這種軟體公司應該不會簽零組件長約 202.39.11.150 12/04 14:07
lordmi : 出不了貨不至於,但漲價是必然所以才沒發 36.229.77.153 12/04 14:38
lordmi : 價格出來。LTT的推測是初動沒有100萬台, 36.229.77.153 12/04 14:39
lordmi : 這代表用非客製零件採購大概得抓180天後的 36.229.77.153 12/04 14:41
lordmi : 成本。別說699,現在該修正799了 36.229.77.153 12/04 14:42
tmac40208 : 還漲 39.12.153.200 12/04 18:23
CHB1980 : 10天前我買了9060xt 16G 101.12.176.142 12/04 19:29