看板: NBA
作者:
標題:
時間:
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Pistons -17 4 .810 -- 13-4 4-2 8-2 8-2 8-2 W2 118.8 113.2 5.6
2 Knicks -13 6 .684 3.0 10-6 4-0 10-1 3-5 7-3 W4 120.4 112.9 7.5
31Heat ▲14 7 .667 3.0 8-4 2-1 10-2 4-5 7-3 W1 124.3 118.4 5.9
41Raptors ▼14 7 .667 3.0 13-4 3-2 7-2 7-5 8-2 L2 117.6 112.9 4.7
51Magic ▲13 8 .619 4.0 10-7 3-2 8-3 5-5 8-2 W3 119.5 114.3 5.2
61Cavaliers ▲13 9 .591 4.5 11-8 6-0 8-4 5-5 5-5 W1 119.5 115.8 3.8
---------------------------------------
72Hawks ▼13 9 .591 4.5 7-7 3-1 4-4 9-5 6-4 L1 118.0 115.8 2.2
8 Celtics -11 9 .550 5.5 8-6 2-4 6-4 5-5 7-3 W1 114.9 110.9 4.0
9 76ers -10 9 .526 6.0 9-9 5-2 5-6 5-3 4-6 L1 118.2 118.8 -0.7
0 Bulls - 9 11 .450 7.5 6-8 1-4 6-2 3-9 3-7 L4 120.0 123.2 -3.2
───────────────────────────────────────
Bucks - 9 13 .409 8.5 7-9 2-3 6-6 3-7 2-8 L1 116.0 118.2 -2.2
Hornets - 6 15 .286 11.0 5-10 1-4 5-6 1-9 2-8 L1 115.2 120.0 -4.7
1Nets ▲ 4 16 .200 12.5 4-13 1-7 1-9 3-7 3-7 W1 108.8 118.5 -9.7
1Pacers ▼ 4 17 .190 13.0 3-9 1-5 4-7 0-10 3-7 L1 110.2 119.4 -9.2
Wizards - 3 16 .158 13.0 2-12 1-2 2-6 1-10 2-8 W1 113.4 127.6 -14.2
W-L= -3
vs West: 37-40 .481
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Thunder -20 1 .952 -- 16-1 4-1 10-0 10-1 W12 122.2 106.7 15.5
2 Lakers -15 5 .750 4.5 12-4 2-2 7-3 8-2 8-2 L1 119.1 115.9 3.2
3 Rockets -13 5 .722 5.5 6-4 2-1 5-2 8-3 8-2 L1 121.8 111.2 10.6
4 Nuggets -14 6 .700 5.5 12-5 2-1 6-4 8-2 6-4 L1 124.6 115.9 8.8
5 Spurs -13 6 .684 6.0 8-6 5-0 8-2 5-4 6-4 L1 118.8 113.6 5.3
6 Timberwolves-12 8 .600 7.5 7-7 3-3 7-3 5-5 6-4 W2 119.2 114.1 5.1
---------------------------------------
7 Suns -13 9 .591 7.5 12-8 5-2 8-4 5-5 6-4 W1 117.0 113.7 3.4
8 Warriors -11 10 .524 9.0 10-6 3-1 7-2 4-8 5-5 W1 114.5 113.6 1.0
9 Grizzlies - 9 12 .429 11.0 8-6 4-2 4-6 5-6 5-5 W3 113.4 116.5 -3.1
0 TrailBlazers- 8 12 .400 11.5 7-9 3-3 3-6 5-6 3-7 L2 118.3 121.2 -2.9
───────────────────────────────────────
Jazz - 7 13 .350 12.5 4-10 0-4 6-6 1-7 4-6 W1 118.5 125.4 -6.9
Mavericks - 7 15 .318 13.5 4-10 1-5 4-9 3-5 4-6 W2 111.1 116.1 -5.0
1Kings ▲ 5 16 .238 15.0 4-14 1-3 3-7 2-9 2-8 L3 111.8 122.9 -11.1
1Clippers ▼ 5 16 .238 15.0 4-9 1-4 3-7 2-9 2-8 L5 112.3 118.8 -6.4
Pelicans - 3 18 .143 17.0 1-16 1-5 2-9 1-9 1-9 L3 111.2 122.1 -10.9
W-L= 3
vs East: 40-37 .519
╭─────────────────────────╮
│ Tiebreaker │Key Dates: (台灣時間)
╞═╤════════╤══════════════╡ 10/22 例行賽開始
│#│ 兩隊勝率相同 │ 三隊以上勝率相同 │ 11/01 NBA Cup小組賽首日
├─┼────────┼──────────────┤ 11/29 NBA Cup小組賽結束
│1│彼此對戰之勝率 │為分組第一者優先 │ 12/10 NBA Cup淘汰賽開始
│2│為分組第一者優先│彼此對戰之勝率 │ 12/17 NBA Cup冠軍賽
├─┼────────┴──────────────┤ 02/06 4AM 交易截止
│3│對同分組隊伍之勝率(DIV欄;處於同分組時適用) │ 02/14-02/16 明星賽
│4│對同分區隊伍之勝率(CONF欄) │ 04/13 例行賽結束
│5│對同分區季後賽隊伍之勝率 │
│6│對不同分區季後賽隊伍之勝率 │
│7│淨分差(DIFF欄) │
└─┴───────────────────────┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.158.248 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: guardyo (123.194.158.248 臺灣), 12/02/2025 22:17:25