看板: NBA
作者:
標題:
時間:
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Pistons -16 4 .800 -- 12-4 4-2 7-2 8-2 8-2 W1 119.8 114.0 5.8
21Knicks ▲13 6 .684 2.5 10-6 4-0 10-1 3-5 7-3 W4 120.4 112.9 7.5
31Raptors ▼14 7 .667 2.5 13-4 3-2 7-2 7-5 8-2 L2 117.6 112.9 4.7
4 Heat -13 7 .650 3.0 8-4 2-1 9-2 4-5 7-3 L1 123.6 118.2 5.4
5 Hawks -13 8 .619 3.5 7-6 3-1 4-4 9-4 7-3 W2 118.9 116.6 2.3
61Magic ▲12 8 .600 4.0 9-7 3-2 7-3 5-5 8-2 W2 119.3 114.1 5.2
---------------------------------------
71Cavaliers ▼12 9 .571 4.5 10-8 5-0 8-4 4-5 5-5 L3 118.8 115.6 3.2
81Celtics ▲11 9 .550 5.0 8-6 2-4 6-4 5-5 7-3 W1 114.9 110.9 4.0
9176ers ▼10 9 .526 5.5 9-9 5-2 5-6 5-3 4-6 L1 118.2 118.8 -0.7
0 Bulls - 9 10 .474 6.5 6-7 1-4 6-2 3-8 3-7 L3 119.9 123.1 -3.1
───────────────────────────────────────
Bucks - 9 12 .429 7.5 7-8 2-3 6-6 3-6 2-8 W1 115.5 117.7 -2.2
Hornets - 6 14 .300 10.0 5-9 1-4 5-6 1-8 3-7 W2 115.9 120.2 -4.3
Pacers - 4 16 .200 12.0 3-8 1-4 4-6 0-10 3-7 W2 109.8 118.6 -8.9
Nets - 3 16 .158 12.5 3-13 1-7 0-9 3-7 2-8 L4 108.4 119.3 -10.9
Wizards - 2 16 .111 13.0 1-12 1-2 1-6 1-10 1-9 L1 112.5 127.7 -15.2
W-L= -4
vs West: 36-40 .474
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Thunder -20 1 .952 -- 16-1 4-1 10-0 10-1 W12 122.2 106.7 15.5
2 Lakers -15 4 .789 4.0 12-3 2-1 7-2 8-2 8-2 W7 119.6 115.4 4.3
3 Rockets -13 4 .765 5.0 6-3 2-1 5-2 8-2 8-2 W3 121.6 109.9 11.7
4 Nuggets -14 5 .737 5.0 12-4 2-1 6-3 8-2 7-3 W1 124.8 115.1 9.7
5 Spurs -13 6 .684 6.0 8-6 5-0 8-2 5-4 6-4 L1 118.8 113.6 5.3
6 Timberwolves-12 8 .600 7.5 7-7 3-3 7-3 5-5 6-4 W2 119.2 114.1 5.1
---------------------------------------
7 Suns -12 9 .571 8.0 11-8 4-2 8-4 4-5 6-4 L2 116.7 114.0 2.7
8 Warriors -11 10 .524 9.0 10-6 3-1 7-2 4-8 5-5 W1 114.5 113.6 1.0
91Grizzlies ▲ 9 12 .429 11.0 8-6 4-2 4-6 5-6 5-5 W3 113.4 116.5 -3.1
01TrailBlazers▼ 8 12 .400 11.5 7-9 3-3 3-6 5-6 3-7 L2 118.3 121.2 -2.9
───────────────────────────────────────
Jazz - 6 13 .316 13.0 3-10 0-4 5-6 1-7 3-7 L1 117.7 125.4 -7.7
Mavericks - 6 15 .286 14.0 3-10 1-5 4-9 2-5 3-7 W1 110.2 115.9 -5.7
1Clippers ▲ 5 15 .250 14.5 4-9 1-4 3-7 2-8 2-8 L4 111.8 117.7 -5.9
1Kings ▼ 5 16 .238 15.0 4-14 1-3 3-7 2-9 2-8 L3 111.8 122.9 -11.1
Pelicans - 3 18 .143 17.0 1-16 1-5 2-9 1-9 1-9 L3 111.2 122.1 -10.9
W-L= 4
vs East: 40-36 .526
╭─────────────────────────╮
│ Tiebreaker │Key Dates: (台灣時間)
╞═╤════════╤══════════════╡ 10/22 例行賽開始
│#│ 兩隊勝率相同 │ 三隊以上勝率相同 │ 11/01 NBA Cup小組賽首日
├─┼────────┼──────────────┤ 11/29 NBA Cup小組賽結束
│1│彼此對戰之勝率 │為分組第一者優先 │ 12/10 NBA Cup淘汰賽開始
│2│為分組第一者優先│彼此對戰之勝率 │ 12/17 NBA Cup冠軍賽
├─┼────────┴──────────────┤ 02/06 4AM 交易截止
│3│對同分組隊伍之勝率(DIV欄;處於同分組時適用) │ 02/14-02/16 明星賽
│4│對同分區隊伍之勝率(CONF欄) │ 04/13 例行賽結束
│5│對同分區季後賽隊伍之勝率 │
│6│對不同分區季後賽隊伍之勝率 │
│7│淨分差(DIFF欄) │
└─┴───────────────────────┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.158.248 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: guardyo (123.194.158.248 臺灣), 12/01/2025 21:12:48