Baseball / PTTBBS 推薦

[分享] 2025年第十三屆黑豹旗投手球速

看板: Baseball

作者: swordxia (劍俠)

標題: [分享] 2025年第十三屆黑豹旗投手球速

時間: Mon Dec 1 19:48:14 2025


*統計轉播上的球速

*姓名上色:U18國手、女球員

排名  球隊   姓名  投 年級 身高 體重 最快球速 直球均速 第12屆 第11屆

1 大溪高中 賴謙凡 R 高三 178 73 149 145.2 144

2 秀峰高中 許宸緯 R 高三 183 70 149 143.5

3 平鎮高中 蔡辰瀧 R 高三 178 80 148 140.8

4 穀保家商 楊曜丞 R 高二 175 70 148 140.6 146

5 平鎮高中 劉任右 L 高二 185 88 146 143.3 147

6 平鎮高中 吳丞顥 L 高三 185 88 146 141.7

7 北科附工 黃宥儒 R 高三 178 70 146 141.4 142

8 台南海事 吳杰叡 R 高二 182 78 145 142.8

9 大溪高中 林珺希 R 高三 179 73 145 140.7 145

10 高苑工商 傅振閎 R 高三 182 70 145 140.0

11 穀保家商 楊辰浩 L 高二 174 60 144 141.2 140

12 平鎮高中 何 樺 R 高三 183 88 144 141.0

13 穀保家商 邱翊銓 R 高二 173 70 143 141.4

14 穀保家商 吳昊翔 L 高二 186 74 143 137.5

15 普門中學 莊偉晟 L 高三 176 68 142 139.2 140

16 台東體中 汪昆峰 R 高三 180 72 142 139.0

17 穀保家商 石主恩 L 高三 173 87 142 138.1

18 南英商工 王靖崴 R 高三 185 80 142 137.8 140

19 北科附工 李唐銘 R 高三 182 69 142 137.3

20 鶯歌工商 曾乙倫 R 高三 175 75 142 136.8

21 平鎮高中 范博超 L 高二 180 72 141 140.8 140

22 大溪高中 徐少樺 R 高三 180 82 141 138.4

23 西苑高中 賴承鍇 R 高三 182 82 141 136.7

24 穀保家商 張乙安 R 高三 181 73 141 136.5 140

25 平鎮高中 伍識均 R 高三 172 70 141 135.4

26 高苑工商 吳壬睿 R 高二 186 70 141 134.0

27 普門中學 陳宥銘 R 高三 178 70 140 138.1

28 西苑高中 游明和 R 高三 184 84 140 137.5

29 鶯歌工商 陳昶瑞 R 高三 182 73 140 136.6

30 羅東高工 郭靖源 R 高三 173 60 140 135.3

31 鶯歌工商 林鎮羽 R 高三 183 87 140 135.2 140

32 台東體中 曾睿豪 L 高三 172 60 140 134.7 124

---------------------------------------

33 高苑工商 王祥安 R 高三 179 79 139 135.6

34 普門中學 黃子芫 R 高二 186 81 139 135.5

35 平鎮高中 胡冠威 L 高一 180 80 139 134.7

36 玉里高中 李承洲 R 高二 180 75 139 133.1 137

37 秀峰高中 高佑杰 L 高二 175 60 138 134.5

38 穀保家商 顏禮君 R 高三 177 84 138 134.3 141

39 高苑工商 陳昱勛 R 高三 180 72 138 133.2 137

40 興大附農 林承俊 L 高二 173 62 138 132.8

41 金門農工 洪嘉恩 R 高三 184 65 138 128.5

42 台東體中 吳秉軒 R 高三 180 70 137 134.1

43 北科附工 施宥甫 R 高三 178 74 137 131.0

44 興大附農 吳弘瑋 R 高三 172 65 137 128.8

45 穀保家商 劉承佐 R 高一 178 72 136 135.0

46 穀保家商 王銘賢 R 高三 176 66 136 133.3 140

47 台北陽明 蔡博聿 R 高三 176 63 136 132.9 114

48 台南海事 陳品睿 R 高三 179 80 136 132.7

49 鶯歌工商 劉益晨 R 高三 180 72 136 132.4

50 彰藝高中 陳星佑 R 高二 184 100 136 132.0

51 彰藝高中 許丞郡 L 高三 176 81 136 131.8 133

52 彰藝高中 郭庭甫 R 高二 178 80 135 130.5

53 美和高中 卓鴻志 R 高二 173 60 135 130.5

54 羅東高工 李鎮宸 R 高二 172 54 135 130.3

55 興大附農 范書維 R側 高三 175 75 135 129.4

56 台東體中 陳昭愷 R 高二 172 75 135 128.4

57 潮州高中 徐曾彥 R 高三 168 62 135 127.8 120

58 台東體中 陳仕諺 R 高一 181 76 134 134.0

59 秀峰高中 高正惟 R 高三 183 90 134 132.9 130

60 普門中學 曾名佑 L 高三 177 74 134 132.8

61 和平高中 莊允樂 R 高二 178 67 134 132.0

62 北科附工 梁畯閎 R 高二 174 66 134 131.9

63 麥寮高中 廖品硯 L 高三 180 75 134 130.8

64 美和高中 林國健 R 高三 175 62 134 130.3 127

65 中興高中 張可晉 L 高二 176 65 134 130.2

66 台東體中 李尹恩 R 高二 180 70 134 129.6

67 高苑工商 孔念安 R 高三 183 73 133 131.4

68 台南海事 李佳叡 R 高一 179 76 133 130.3

69 花蓮體中 黃畯邵 R 高三 175 65 133 129.9

70 台東體中 林樂軍 L 高三 173 65 133 129.8

71 台南海事 蔡學孟 R 高二 178 75 133 128.7

72 中興商工 林淯翔 R 高三 182 70 133 128.2 129

73 彰藝高中 潘紹竣 R 高二 172 73 132 129.4

74 鶯歌工商 張 旭 R 高三 182 78 132 129.4

75 羅東高工 劉澔橙 R 高二 175 64 132 128.0

76 虎尾高中 李宇璽 R 高三 183 65 132 127.8 130

77 台南二中 林泰群 R 高三 170 80 132 127.7

78 中興商工 黃彥斌 R 高二 171 62 132 127.1

79 稻江商職 林尚誼 L 高三 177 65 132 126.9

80 內思高工 張愷恩 L 高三 165 75 132 125.7 118

81 美和高中 傅玟彥 L 高二 178 65 132 125.3

82 新社高中 廖士閔 R 高三 180 68 132 124.7

83 羅東高工 林頡廷 L 高一 170 64 132 124.1

84 彰化高中 陳守中 R 高三 173 70 131 128.2

85 彰藝高中 高天賜 L 高一 178 75 131 128.0

86 成功商水 黃威杰 R 高三 175 72 131 127.0

87 彰藝高中 洪靖翔 L 高二 168 67 131 126.8

88 嘉義高工 許睿錡 R 高三 180 68 131 124.3

---------------------------------------

89 成大南工 黃宇揚 R 高三 170 70 129 126.8

90 中山工商 李昊倫 R 高三 175 75 129 125.2 118

91 稻江商職 林柏亦 R 高二 174 67 129 124.3

92 台南海事 江冠瑋 R側 高三 179 72 128 126.1

93 南英商工 李冠鋐 R 高三 180 78 128 125.4

94 台南海事 魏成勳 L 高二 177 78 128 124.3

95 彰化高中 楊沅蒼 R 高三 170 65 128 123.4

96 彰藝高中 潘唯峰 R側 高一 176 70 128 123.3

97 玉里高中 鍾逸臣 R 高一 176 80 128 121.5

98 中興高中 李家寶 R 高三 175 75 128 121.4 127 126

99 中興高中 林鈺翔 R 高三 180 80 127 124.2 128

100 武陵高中 杜漢輝 R 高二 166 77 127 123.2

101 新社高中 楊忠燁 R 高三 173 75 127 121.9

102 中山工商 尤恩典 R 高二 170 57 127 121.7

103 成功商水 林皓宇 R 高二 176 60 127 118.5

104 霧峰農工 賴宥丞 R 高二 178 65 126 120.6

105 六和高中 李宗叡 R 高二 175 80 125 121.9

106 台南二中 林祐頡 R 高二 170 63 125 121.4

107 陽交附中 黃建翰 L 高一 176 74 125 121.1

108 羅東高工 楊家源 R 高一 172 64 125 120.7

109 稻江商職 蘇詠鈞 L 高二 176 73 125 120.6

110 花蓮體中 黃泓燁 R 高三 170 66 125 118.5

111 復興實中 張友澤 R 高二 172 52 125 112.1 117

112 羅東高工 李信謙 R 高二 175 58 124 121.1

113 虎尾高中 蔡易錚 R 高三 175 58 124 120.4 121 123

114 高苑工商 邱宇安 L 高三 164 54 124 118.5

115 華僑高中 吳承洋 R 高二 180 72 123 118.3 118

116 中大壢中 楊竣博 R 高一 190 65 123 117.6

117 苗栗農工 曾珈霈 R 高三 169 74 123 117.3

118 溪湖高中 王博毅 R 高二 174 80 123 116.4

119 北港農工 吳柏霖 R 高二 176 75 122 119.1

120 復興實中 廖祐霆 R 高二 188 81 122 119.0 114

121 澎湖海事 黃勁華 L 高二 169 80 122 117.9 117

122 麗山高中 陳韋澄 R 高一 176 65 122 117.0

123 台南二中 陳正融 R 高三 176 63 122 117.0

124 澎湖海事 翁家佑 R 高一 177 62 121 118.7

125 金門農工 宋育榮 L 高三 188 96 121 117.5

126 華僑高中 劉喆恩 R 高三 187 62 121 117.1 110

127 和平高中 黃柏勳 R 高二 174 58 121 115.7

128 僑泰高中 林德益 R 高三 168 58 121 114.2

129 僑泰高中 張聖杰 R 高一 172 80 120 117.0

130 成功商水 森詠恩 R 高一 175 59 120 116.7

131 金門農工 陳柏禕 R 高二 172 69 120 111.5

---------------------------------------

132 成大南工 姚承佑 R 高一 172 62 119 115.2

133 北門高中 李家名 R側 高三 176 70 119 113.9

134 南港高中 黃芃逸 R 高二 170 60 119 111.7

135 成大南工 陳喆修 R 高二 166 52 118 113.4

136 成功商水 林劭倫 R 高三 165 81 118 111.6

137 中大壢中 馮秉凡 R 高一 178 54 117 116.0

138 中山工商 陳邇方 L側 高二 172 62 117 111.3

139 溪湖高中 高睿謙 R 高三 179 60 117 110.1

140 中山工商 陳御綸 R 高二 172 77 116 114.1

141 台南海事 邱丞軒 R勾 高二 177 72 116 112.5

142 苗栗農工 葉宇祥 R 高二 174 49 116 111.3

143 永豐高中 陳柏安 R 高三 173 66 116 110.8

144 岡山高中 曾宥竣 R 高一 167 62 116 110.7

145 鳳山商工 陳宥勳 L 高三 170 55 116 109.7

146 霧峰農工 孫于恒 R 高三 172 90 115 111.2 108

147 新社高中 黃以謙 L 高二 175 60 115 111.0 113

148 中大壢中 郭宥廷 R 高二 166 50 115 110.2

149 陽交附中 施宇駿 R 高一 176 58 115 109.7

150 嘉義高工 張硯欽 L 高三 166 54 115 109.3

151 華興中學 邱羿齊 R 高三 180 56 115 108.9

152 澎湖海事 陳冠智 R 高二 170 60 115 108.0

153 羅東高工 簡晨漢 R 高二 177 60 114 111.5

154 苗栗農工 陳一竣 R 高二 169 75 114 111.0

155 善化高中 楊佳哲 R勾 高三 177 77 114 110.6 110

156 僑泰高中 黃迺富 R 高一 170 78 114 108.6

157 新北新莊 廖承皓 R側 高三 170 60 114 108.4

158 麗山高中 廖翊名 R 高二 176 57 113 110.4

159 師大附中 郭峻佑 R 高一 180 65 113 109.6

160 陽交附中 鄒丞智 R側 高二 173 78 113 108.9

161 陽交附中 顏翊甯 L 高三 177 55 112 110.1

162 武陵高中 黃煜宸 R側 高二 176 60 112 109.1

163 嘉義高工 吳秉澤 R 高三 181 78 112 108.4

164 北門高中 黃 聿 R 高三 182 65 112 105.0 104

165 鳳山商工 蔡居翰 R 高三 173 73 112 103.7

166 虎尾高中 鄭鈺廷 R 高一 173 70 111 111.0

167 北港農工 楊博竣 R 高二 173 105 111 110.0

168 苗栗農工 湯少明 R 高二 163 78 111 108.4

169 武陵高中 郭 軒 R 高三 176 55 111 108.3

170 道明中學 施昕辰 R 高一 181 75 111 107.8

171 新營高中 黃宥承 R側 高三 178 60 111 106.6 103

172 新店高中 陳銘遠 L 高二 171 65 111 105.4 113

173 台中東山 謝雅嫻 R 高一 160 54 111 105.1

174 新營高中 楊岷翰 R 高一 170 65 111 103.8

175 內思高工 魏政文 R 高一 169 54 110 110.0

176 麗山高中 謝秉綸 R 高三 174 58 110 109.3

177 和平高中 劉勝然 L 高一 179 51 110 106.7

178 北港農工 陳萬達 R 高二 170 58 110 105.3

179 台中東山 劉芸卉 R側 高一 173 63 110 104.2

---------------------------------------

180 南港高中 蘇冠宇 L 高二 175 58 109 104.8

181 道明中學 施皇名 R 高三 172 55 109 103.5

182 師大附中 李仲恩 L 高二 175 55 109 102.5

183 武陵高中 林瀚宇 R 高二 175 62 108 105.5

184 武陵高中 王品深 R 高三 165 59 108 105.3

185 新北高中 龔品安 R 高二 180 64 108 102.0

186 新店高中 林昱凱 R 高三 180 70 108 100.5 107

187 新營高中 吳宇弘 R 高二 175 85 108 99.8

188 興大附農 謝秉榮 R勾 高三 170 55 107 105.3

189 陽交附中 王伯軒 R 高一 170 56 107 103.7

190 潮州高中 黃世修 R 高二 170 55 107 102.3

191 板橋高中 黃泓睿 L 高二 172 62 107 100.3 107

192 板橋高中 鄧祖安 R 高三 177 57 106 103.6 107

193 士林高商 賴 韻 R 高三 160 55 106 103.3

194 南光高中 曾帛群 R 高二 177 52 106 103.3

195 華興中學 呂維釜 R 高三 168 60 106 102.1

196 潮州高中 邱 呈 R 高三 165 60 105 103.7

197 岡山高中 黃子晉 R 高三 168 83 105 102.1

198 台東高中 高奕謙 R側 高三 173 64 105 100.9

199 板橋高中 陳信宇 R 高二 181 65 105 100.5

200 南崁高中 李芷瑩 R 高二 105 100.3 103

201 稻江商職 劉子楷 L側 高三 163 65 105 100.1

202 六和高中 范哲銨 R 高一 165 84 105 96.8

203 揚子高中 李峻宇 R 高一 178 63 104 100.1

204 六和高中 郭峻豪 R 高二 164 60 104 98.4

205 道明中學 劉睿安 L 高三 183 72 104 91.5

206 南光高中 詹鈞凱 L 高一 174 54 103 98.7

207 北港農工 張湧鈞 R 高二 170 60 103 97.9

208 士林高商 莊宜潔 R 高三 169 59 103 97.6

209 南崁高中 潘妍靜 R 高二 103 97.1

210 麗山高中 廖翊帆 R 高二 175 53 102 99.8

211 華江高中 蕭丞媛 R 高二 165 55 102 98.3

212 揚子高中 高承宏 R 高二 170 63 102 91.0

213 南港高中 蔡睿麒 R 高二 181 56 101 94.8

214 板橋高中 吳晨瑜 R 高二 165 42 100 98.3

---------------------------------------

215 士林高商 許采蓉 R 高一 163 55 99 95.3

216 新北高中 陳冠予 L 高三 170 49 99 94.4 98

217 岡山高中 陳奕翰 R勾 高一 171 72 98 95.9

218 華江高中 黃羽緹 R 高一 167 52 98 95.2

219 道明中學 湯峻宇 L 高三 176 62 98 93.1

220 六和高中 嚴御恩 R 高二 180 58 98 91.4

221 和平高中 黃柏衡 R 高一 159 66 97 95.9

222 華江高中 曾楷婷 L 高一 155 58 97 94.8

223 士林高商 許卉妮 R 高一 159 48 97 93.4

224 台東高中 林柏岑 R 高二 175 65 97 89.7

225 六和高中 邱宥澄 R 高二 174 62 95 93.0

226 丹鳳高中 陳昫安 L 高二 161 50 95 91.4 94

227 丹鳳高中 張恬慈 R 高一 161 62 95 88.4

228 台中東山 邱渝臻 R 高一 157 56 94 90.8

229 台中東山 吳姵蓉 R 高一 160 54 93 90.8

230 台東高中 許承新 R 高二 172 63 92 88.9

231 士林高商 黃姵熒 R 高二 152 52 91 88.2

232 中山女中 蔡詠昕 R 高一 166 58 91 87.1

233 新營高中 陳湧蒼 R 高二 171 60 90 86.6

---------------------------------------

234 道明中學 陳詠澤 R 高三 163 53 85 78.0

235 揚子高中 丁子容 R 高二 160 50 83 80.5

236 中山女中 林楷甯 R 高二 159 53 83 79.8

237 中山女中 黃庭妤 R 高一 166 50 80 69.3

---------------------------------------

238 中山女中 蕭妤庭 R側 高二 150 45 79 76.8



左投球速TOP5:

1 平鎮高中 劉任右 L 高二 146

2 平鎮高中 吳丞顥 L 高三 146

3 穀保家商 楊辰浩 L 高二 144

4 穀保家商 吳昊翔 L 高二 143

5 普門中學 莊偉晟 L 高三 142

穀保家商 石主恩 L 高三 142



高一球速TOP5:

1 平鎮高中 胡冠威 L 高一 139

2 穀保家商 劉承佐 R 高一 136

3 台東體中 陳仕諺 R 高一 134

4 台南海事 李佳叡 R 高一 133

5 羅東高工 林頡廷 L 高一 132



社團球速TOP5:

1 金門農工 洪嘉恩 R 高三 138

2 潮州高中 徐曾彥 R 高三 135

3 和平高中 莊允樂 R 高二 134

4 虎尾高中 李宇璽 R 高三 132

台南二中 林泰群 R 高三 132

內思高工 張愷恩 L 高三 132


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.76.142 (臺灣) ※ 文章網址 ※
abcde2048 : 台灣高中女棒仍然未能達到115公里的門檻(等同男子145 12/01 19:57
abcde2048 : 公里) 12/01 19:57
abcde2048 : 多數甚至不到100公里(等同男子130公里) 12/01 19:58
ct13579 : 楊曜丞高2就最快148,好猛 12/01 20:21
amos30627 : 身材好像都沒很突出 劉任右185算最好了 12/01 20:23
tswen : 普普通通 12/01 20:40
ZaneTrout : 大賽完都會等原po球速整理 12/01 20:43
gopher : 楊曜丞高一玉山盃就有投到過150了 12/01 21:02
gopher : 平鎮劉任右是左投穀保劉承佐是右投XD 12/01 21:03
WasJohnWall : 左投185身材不錯了 12/01 21:04
eee60109 : 黃宥儒 控球怎麼變這麼慘 12/01 21:05
davidwawa : 先不看球速 大溪的賴和林怎麼看都不會只有73公斤吧XD 12/01 21:29
henryeech : 這屆的搶是不是怪怪的 均速慢很多 12/01 22:02
weigod0303 : 球評有說測速跟旁邊球探測得差不多 應該沒問題 12/01 22:09
carwhy : 社團130超多 12/01 22:16
mick1 : 這球速正常 是之前太不正常了 12/01 22:17
seimo : 身材好像沒有很突出? 劉任右185 吳丞顥187 吳昊翔 12/01 23:08
seimo : 186 都是左投都很大隻啊。饒又語189 鄭右宏189 12/01 23:08
seimo : 還有一堆沒有測到的 東石高二何牧193 12/01 23:08
seimo : 高二這一批不少180-190左投 12/01 23:09
seimo : 右投則是饒又語跟何牧都有約190 12/01 23:10
johnwu : 妹子投出這樣的球速很不錯了吧 要求真嚴格 12/01 23:30
bbf811tw : 劉任右跟何樺看不出有甚麼進步感覺還退步 12/01 23:37
akiraje : 原來劉黑豹旗有出賽過嗎 看起來是我漏看了 12/01 23:46
bbf811tw : 劉有投陽明,也是保送連發差點跟何樺一起敗掉比賽 12/01 23:49
akiraje : 感覺也是操壞了 才半年唉 12/01 23:52
akiraje : 應該說一年多 12/01 23:52
jaofei : 何樺操壞了吧 12/02 00:14
seimo : 他不是操壞了。他投球是真的有點太粗糙。他均速什 12/02 00:24
seimo : 麼都還可以。但就是給我一個葉文淇投球的感覺。跟 12/02 00:24
seimo : 學長何樺真的是一對寶 12/02 00:24
seimo : 兩個投球姿勢還是比較太粗暴以外。幾乎只剩紅中速 12/02 00:26
seimo : 球能砸給人家打。其餘要位置跟變化球都不行。真的 12/02 00:26
seimo : 超級雷。球速其實真的還好。我猜應該真的有點問題 12/02 00:26
seimo : (可能姿勢還是狀態跑掉)不給他們繼續上怕整個壞 12/02 00:26
seimo : 12/02 00:26
seimo : 黑豹旗完全都是靠學長蔡吳兩張王牌吃下來。甚至高 12/02 00:27
seimo : 一胡學弟都還表現更好(球速約135而已。但投的進去 12/02 00:27
seimo : 12/02 00:27
saamchen : 可惜成德vs大溪轉播沒球速,現場看成德王翾祈也有140+ 12/02 00:58
frank901212 : 推整理,不過怎麼好像沒看到嘉義高中的@@ 12/02 01:25
Sunpayus : 社團居然這麼多有130 12/02 02:00
Arodz : 高中有130的 其實未來都有機會到145+ 加油 12/02 04:25
seimo : 社團金門那兩位出來領獎一左一右身材都有夠好。祝 12/02 07:37
seimo : 福他們未來持續延續棒球路 12/02 07:37
ILLwill : 女生高一105,高三搞不好可以115 12/02 07:48
abcde2048 : 如果台灣女棒一年練12個月的話 球速進步10公里有可能 12/02 08:51
abcde2048 : 不過以女壘隊一年練棒球時間加起來不知道有沒有一個 12/02 08:51
abcde2048 : 月來說 球速能夠持平就很偷笑了 12/02 08:51
abcde2048 : 至於女棒這次黑豹旗的球速 極速111公里(等同男子141) 12/02 08:59
abcde2048 : 一大堆連100公里(等同男子130)都不到 這樣我是難以覺 12/02 08:59
abcde2048 : 得不錯就是了 12/02 08:59
abcde2048 : 男子不到150就被嫌小年 男子要是最多真的只有141 鄉民 12/02 09:01
abcde2048 : 應該會覺得小中之小了 12/02 09:01
gopher : 目前看現在高二這梯除了劉任右和吳杰睿外的投手比較尷尬 12/02 09:28
gopher : 的點是身材好的完成度低,完成度高的身材都不突出,這點 12/02 09:28
gopher : 在穀保尤其明顯 12/02 09:28
natsu510261 : 麥寮這投手陣容怎麼偏慘的感覺 12/02 11:01
sagarain : 現場看真的沒幾個超過140 12/02 12:35